
| 식품의 유형 | 과자류(유처리제품) |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 | 예그린 / 충청북도 충주시 신니면 내포1길 14-2 |
| 제조연월일 | 상시제조상품으로자세한 제조일은 제조사로 문의바랍니다///제조일로부터 6개월까지(사과,고추,우유팝콘) |
| 포장단위별 용량/수량 | 60g/1개 |
| 원재료명/함량 | 사과팝콘 : 옥수수56.81%(국산),사과발효액28.4%(국산), 야자유14.2%(말레이시아산),정제소금0.5%(미국산),합성향료(버터향,미국산)0.09% ///고추팝콘 :옥수수(국산)49.75%,사과발효액(국산)8.29%, 고추발효액(국산)29.02%, 야자유(말레이시아산)12.43%, 정제소금(미국산)0.49%,합성향료(버터향(미국산))0.02% /// 우유팝콘 : 옥수수(국산)49.75%,우유농축액(원유65%,설탕35% , 국산)37.31%,야자유(말레이시아산)12.43%,정제소금(미국산)0.49%,합성향료(버터향)0.02% ** 알레르기 유발 물질 : 우유 함유 |
| 영양성분 | 사과팝콘 : 열량 293kcal, 나트륨 132.9mg(7%), 탄수화물 41.50g(13%), 당류 12.4g(12%), 지방 12.6g(23%),트랜스지방 0g, 포화지방 5.1g(34%), 콜레스테롤 0g, 단백질 3.2g(6%) // 고추팝콘 : 열량 278 kcal, 나트륨 128.4mg(7%),탄수화물43.10g(13%), 당류15.45g(16%), 지방10.12g(19%),트랜스지방 0g,포화지방7.34g(49%),콜레스테롤0g,단백질3.6g(7%) // 우유팝콘 : 열량 270.22 kcal, 나트륨 115.5mg(6%),탄수화물44.3g(14%), 당류17.6g(18%),지방 8.4g(16%),트랜스지방 0g,포화지방5.9g(39%), 콜레스테롤4.9mg(2%), 단백질 4.3g(8%) ** 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식 | 해당사항없음 |
| 영유아식/체중조절식품 표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 |
| 식품위생법에 따른 수입신고를 필함 문구 | 해당사항없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 043.851.2505 // 0106496.1096 |
| 배송지역 | 전국 가능 (군부대 등 일부 지역은 제외될 수도 있습니다.) |
|---|---|
| 배송기간 |
|
| 반품/교환 회수(배송)비용 |
교환 배송비 : 10,000원 - 지정 택배회사 왕복배송비 (배송비*2) 반품 배송비 :
|
| 반품/교환 진행 |
먼저 판매업체와 연락하여 반품/교환 사유, 택배사, 배송비, 반품주소 등을 협의 후에 제품을 발송해 주세요. * 반품/교환시 배송비 금액 동봉하여 지정된 택배회사로 아래 주소로 착불로 보내주세요. (반품/교환 배송비 미동봉시 선결제 금액에서 차감 환불 진행됨.) |
| 반품/교환지 주소 | 보내실 곳 : [27456]충청북도 충주시 신니면 내포1길 14-2내포긴들영농조합 |
| 반품/교환 문의 |
내포긴들영농조합법인 043-851-2505 로 연락바랍니다. 소비자의 변심으로 인한 반품은 왕복요금을 부담하셔야 합니다. 파손된 제품은 교환해 드립니다. |
| 반품/교환/신청기간 |
|
| 교환/반품 불가 안내 |
|
| 안내사항 | 자세한 사항은 고객센터를 통해 확인/문의 바랍니다. 감사합니다. |
공지사항
더보기